產品中心





產品型號:LJ-BS2
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-13
訪 問 量:121詳細介紹
| 品牌 | 藍景 | 產地 | 國產 |
|---|
一、產品簡介:
全自動閉口閃點測定儀是一種專門用于測量石油產品、化學溶劑等易燃液體在密閉容器中,與空氣形成可燃氣體混合物后遇到火源時產生瞬間閃火的最-低溫度的儀器。
二、應用范圍:
全自動閉口閃點測定儀廣泛適用于電力、石油、化工、商檢、科研等,以確保材料的安全儲存、運輸和使用。

三、執(zhí)行標準:
GB/T 261--2021 閃點的測定 賓斯基-馬丁閉口杯法;
ISO2719-2016。
四、工作原理:
儀器按照GB/T 261-2021方法規(guī)定的升溫曲線加熱,溫度接近預期閃點值時自動點火,當出現閃點時儀器自動鎖定結果,并顯示和打印,同時啟動風機自動對加熱器進行冷卻。

五、技術參數
| 項目 | 參數 |
| 顯示器 | 7寸高清安卓觸摸屏,1024*600像素 |
| 測量范圍 | 室溫~400℃ |
| 溫度檢測 | A-級PT100 (三線制,溫度補償) |
| 溫度檢測精度 | 0.1℃ |
| 準確度 | ±0.5℃ |
| 氣壓計精度 | ≤0.5kPa |
| 重復性 | ≤3.0℃(閉口閃點≤110℃);≤5.0℃(閉口閃點>110℃) |
| 升溫速度 | 步驟A:5~6℃/min;步驟B:1.0~1.5℃/min;步驟C:2.5~3.5℃/min |
| 點火方式 | 電點火 |
| 閃火檢測方式 | K型熱電偶 |
| 溫度控制 | 智能溫控 |
| 空氣浴厚度 | 6.4mm |
| 顯示內容 | 實時溫度曲線、中英文切換 |
| 數據存儲 | 無限制,根據EMMC空間 |
| 其他功能 | 數據導出、數據上傳云平臺 |
| 打印機 | 熱敏,支持漢字、圖形、二維碼,行數無限制 |
| 自檢功能 | 檢測臂、點火絲、打印機、風機、開關蓋等 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz±5% |
| 功率 | ≤600W |
| 環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ |
| 環(huán)境濕度 | <85% |
| 尺寸 | 43cm*28cm*35cm (長*寬*高) |
| 重量 | 11.7kg |
產品咨詢
掃碼加微信